La Tabella dei Valori Nutrizionali degli Alimenti Naturali | PRO7fitness.com

Per gli atleti professionisti, il controllo accurato di tutti gli alimenti che arrivano sulla tavola è una questione di abitudine. A questo scopo esistono molte tabelle, applicazioni mobili e calcolatori.

Abbiamo sistematizzato le informazioni sui vari alimenti e preparato per voi una tabella abbastanza completa del valore nutrizionale dei prodotti.

Per massimizzare la comodità d’uso, è suddivisa in categorie (latticini, carne, pesce e frutti di mare, verdure e legumi, frutta e succhi, pane/cereali/grani, noci e semi, bevande), e i parametri più importanti per il calcolo della dieta giornaliera sono evidenziati a colori (quantità di proteine, carboidrati, grassi).

Nella tabella per ogni prodotto sono presentati: il contenuto calorico per porzione, il contenuto di proteine, carboidrati, grassi (inclusi i grassi saturi) e fibre. I numeri indicati devono essere considerati solo come stime, i valori esatti variano leggermente per lo stesso prodotto di diversi produttori: verificate le informazioni sulla confezione del prodotto specifico.

Latticini

“`html

Latticini
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibre Grassi Grassi saturi
Latte vaccino intero 1 l 1034 700 34 50.9 0 42.4 38.16
Latte vaccino scremato 1 l 1043 381.6 38 55.1 0 0 0
Buttermilk 1 tazza 246 127 9 13 0 5 4
Latte in polvere intero 1 tazza 103 515 27 39 0 28 24
Latte di capra fresco 1 tazza 244 165 8 11 0 10 8
Cioccolata calda (cacao) 1 tazza 252 235 8 26 0 11 10
Yogurt, da latte parzialmente scremato 1 tazza 250 128 18 13 1 4 3
Gelato 1 tazza 188 300 6 29 0 18 16
Ricotta, grassa 1 tazza 225 240 30 6 0 11 10
Ricotta, magra 1 tazza 225 195 38 6 0 0 0
Formaggio fuso 28 g 28 105 7 1 0 9 8
Formaggio Roquefort 28 g 28 105 6 0 0 9 8
Formaggio svizzero 28 g 28 105 7 0 0 8 7
Uovo, sodo o crudo 2 pz. 100 150 12 0 0 12 10
Frittata (omelette) o uova fritte 2 pz. 128 220 13 1 0 16 14
Tuorlo d’uovo 2 pz. 34 120 6 0 0 10 8

Prodotti a base di carne

“`
“`html

Prodotti a base di carne
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibre Grassi Grassi saturi
Hamburger di manzo 1 85 245 21 0 0 17 15
Manzo, magro 1 porzione 85 185 24 0 0 10 9
Manzo, arrostito al forno 1 porzione 85 390 16 0 0 36 35
Spezzatino di manzo con verdure 1 tazza 235 185 15 15 0 10 9
Pollo, arrosto 1 porzione 85 185 23 0 0 9 7
Anatra, domestica 1 porzione 100 370 16 0 0 28 0
Agnello, macinato 1 porzione 115 480 24 0 0 35 33
Maiale, affettato 1 porzione 100 260 16 0 0 21 18
Arrosto di maiale 1 porzione 85 310 21 0 0 24 21
Salsiccia di maiale 1 porzione 100 475 18 0 0 44 40
Tacchino, arrosto al forno 1 porzione 100 265 27 0 0 15 0
Vitello, cotoletta, al forno 1 porzione 85 185 23 0 0 9 8
Arrosto di vitello 1 porzione 85 305 13 0 0 14 13

Pesce e prodotti marini

“`
“`html

Pesce e prodotti marini
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibre Grassi Grassi saturi
Cozze, cotte al vapore o in scatola 1 porzione 85 87 12 2 0 1 0
Merluzzo, al forno 1 porzione 100 170 28 0 0 5 0
Carne di granchio, cotta 1 porzione 85 90 14 1 0 2 0
Bastoncini di pesce, impanati 5 pz. 112 200 19 8 0 10 5
Platessa, al forno 1 porzione 100 200 30 0 0 8 0
Merlano, fritto 1 porzione 85 135 16 6 0 5 4
Halibut, al forno 1 porzione 100 182 26 0 0 8 0
Aringa, affumicata 1 piccola 100 211 22 0 0 13 0
Aragosta, cotta al vapore 1 porzione 100 92 18 t 0 1 0
Sgombro, in scatola 1 porzione 85 155 18 0 a 9 0
Ostriche, crude 6-8 pz. o 1/2 tazza 120 85 8 3 0 2 0
Stufato di ostriche con latte 1 tazza 230 200 11 11 0 12 0
Salmone, in scatola 1 porzione 85 120 17 0 0 5 1
Sardine, in scatola 1 porzione 85 180 22 0 0 9 4
Capesante, fritte 1 porzione 100 104 18 10 0 8 0
Gamberetti, cotti al vapore 1 porzione 85 110 23 0 0 1 0
Pesce spada, al forno 1 steak 100 180 27 0 0 6 0
Tonno, in scatola, sgocciolato 1 porzione 85 170 25 0 0 7 3

Verdure e legumi

“`
“`html

“`
“`html

“`
“`html

“`
“`html

Verdure e legumi
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibre Grassi Grassi saturi
Carciofo 1 grande 100 8 2 10 2 0 0
Asparagi, verdi 6 baccelli 96 18 1 3 0.5 0 0
Fagiolini verdi 1 tazza 125 25 1 6 0.8 0 0
Fagioli lunghi, baccelli 1 tazza 160 140 8 24 3 0 0
Fagioli lunghi secchi cotti 1 tazza 192 260 16 48 2 0 0
Germogli di fagioli, crudi 1 tazza 50 17 1 3 0.3 0 0
Barbabietola, germogli, cotti a vapore 1 tazza 100 27 2 6 1.4 0 0
Barbabietola, radice, cotta 1 tazza 165 70 2.5 0.80 0 0
Broccoli, cotti a vapore 1 tazza 150 45 5 8 1.9 0 0
Verza di Bruxelles, cotta a vapore 1 tazza 130 60 6 12 1.7 0 0
Carote, a cubetti, cotte 1 tazza 150 45 1 10 0.9 0 0
Carote, crude, grattugiate 1 tazza 110 45 1 10 1.2 0 0
Cavolfiore, cotto a vapore 1 tazza 120 30 3 6 1 0 0
Sedano, cotto, a cubetti 1 tazza 100 20 1 4 1 0 0
Sedano, gambo, crudo 1 grande 40 5 1 1 0.3 0 0
Barbabietola da zucchero, foglie e gambi, cotti a vapore 1 tazza 150 30 2 7 1.4 0 0
Mais, cotto a vapore 1 pz. 100 92 3 21 0.8 1 0
Mais, cotto o in scatola 1 tazza 200 170 5 41 1.6 0 0
Cetrioli, a fette 8 pz. 50 6 0 1 0.2 0 0
Dente di leone, foglie, cotte al vapore 1 tazza 180 80 5 16 3.2 1 0
Melanzane, cotte al vapore 1 tazza 180 30 2 9 1.0 t 0
Cavolo, cotto al vapore 1 tazza 110 45 4 8 0.9 1 0
Chirivie, crude, a fette 1 tazza 140 40 2 9 1.5 0 0
Lenticchie 1 tazza 200 212 15 38 2.4 0 0
Foglie di lattuga, verdi 1 mazzetto 100 14 1 2 0.5 0 0
Funghi, cotti o in scatola 4 120 12 2 4 0 0 0
Cipolle, teste, cotte 1 210 80 2 18 1.6 0 0
Cipolla verde, cruda 6 piccole 50 22 0 5 1 0 0
Prezzemolo, crudo, tritato 2 cucchiai 50 2 0 0 0 0 0
Pastinaca, cotta al vapore 1 tazza 155 95 2 22 3 1 0
Piselli, verdi, in scatola 1 tazza 100 66 3 13 0.1 0 0
Piselli, verdi, freschi 1 tazza 100 70 5 12 2.2 0 0
Piselli, verdi, surgelati, riscaldati 1 tazza 100 70 5 12 1.8 0 0
Piselli, verdi con carote, surgelati, cotti 1 tazza 100 53 3 10 1 0 0
Peperone, in scatola 1 baccello 38 10 0 2 0 0 0
Peperone, fresco, verde, dolce 1 grande 100 25 1 6 1.4 0 0
Patata, al forno 1 media 100 100 2 22 0.5 0 0
Patata, fritta alla francese 10 pezzi 60 155 1 20 0.4 7 3
Patata, purè con latte e burro 1 tazza 200 230 4 28 0.7 12 11
Patata, fritta in padella 3/4 tazza 100 268 4 33 0.40 14 6
Patata, al forno con formaggio 3/4 tazza 100 145 6 14 0.40 8 7
Patata, “in camicia” 1 media 100 80 2 19 0.40 0 0
Patatine 10 pz. 20 110 1 10 0 7 4
Ravanello, crudo 5 piccoli 50 10 0 2 0.3 0 0
Rapa, tagliata 4 tazze 100 32 0 8 1.4 0 0
Fagioli di soia 1 tazza 200 260 22 20 3.2 11 0
Spinaci, cotti al vapore 1 tazza 100 26 3 3 1 0 0
Zucchina, estiva 1 tazza 210 35 1 8 0.6 0 0
Zucchina, invernale, purè 1 tazza 200 95 4 23 2.6 0 0
Patata dolce (batata), al forno 1 media 110 155 2 36 1 0 0
Pomodori, in scatola, interi 1 tazza 240 50 2 9 1 0 0
Succo di pomodoro, in scatola 1 tazza 240 50 2 10 0.6 0 0
Ketchup di pomodoro 1 cucchiaio 17 15 0 4 0 0 0
Rapa, cotta al vapore 1 tazza 145 45 4 8 1.8 1 0
Rucola, foglie, gambi, crudi 1 tazza 50 9 1 1 0.3 0 0

Frutta e succhi

“`
“`html

“`
“`html

Frutta
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibre Grassi Grassi saturi
Succo di mela, fresco o conservato 1 tazza 250 125 0 34 0 0 0
Succo di mela, fresco o conservato 1 tazza 250 125 0 34 0 0 0
Aceto di mele 1/3 tazza 100 14 0 3 0 0 0
Mela, fresca 1 media 130 70 0 18 1 0 0
Albicocche, conservate in sciroppo 1 tazza 250 220 2 57 1 0 0
Albicocche, essiccate, crude 1/2 tazza 75 220 4 50 1 0 0
Albicocche, fresche 3 medie 114 55 1 14 0.70 0 0
Albicocche, nettare o succo 1 tazza 250 140 1 36 2 0 0
Avocado 1/2 grande 108 185 2 6 1.80 18 12
Banana 1 media 150 85 1 23 0.9 0 0
More, fresche 1 tazza 144 85 2 19 6.60 1 0
Mirtilli, freschi 1 tazza 250 245 1 65 2 0 0
Melone 1/2 medio 380 40 1 9 2.20 0 0
Ciliegie, conserve, senza nocciolo 1 tazza 257 100 2 26 2 1 0
Ciliegie, fresche, crude 1 tazza 114 65 1 15 0.8 0 0
Salsa di mirtilli, zuccherata 1 tazza 277 530 0 142 1.2 0 0
Datteri, secchi 1 tazza 178 505 4 134 3.6 0 0
2 pz. 42 120 2 30 1.9 0 0
Fico, fresco, crudo 3 medio 114 90 2 22 1 0 0
Pompelmo, conservato 1 tazza 250 170 1 44 0.5 t 0
Pompelmo, fresco, 15 cm di diametro 1/2 285 50 1 14 1 t t
Succo di pompelmo 1 tazza 250 100 1 24 1 t 0
Uva, americana, Concord 1 tazza 153 70 1 16 0.8 t 0
Uva, europea, Moscato, Tokay 1 tazza 160 100 1 26 0.7 t 0
Succo d’uva 1 tazza 250 160 1 42 t t 0
Succo di limone, fresco 1/2 tazza 125 30 t 10 t t 0
Olive, verdi, conserve, grandi 10 pz. 65 72 1 3 0.8 10 9
Arance, fresche, 8 cm di diametro 1 medio 180 60 2 16 1 t t
Succo d’arancia, fresco 1 bicchiere 250 112 2 25 0.2 t 0
Papaya, fresca 1/2 medio 200 75 1 18 1.8 t 0
Pesche, conserve, a fette 1 tazza 257 200 1 52 1 t 0
Pesche, fresche 1 media 114 35 1 10 0.6 t 0
Pere, conserve, zuccherate 1 tazza 255 195 1 50 2 t 0
Fuyu, giapponese 1 media 125 75 1 20 2 t 0
Ananas, conservato 1 grande fetta 122 95 t 26 0.4 t 0
Ananas, crudo, a cubetti 1 tazza 140 75 1 19 0.6 0 0
Succo d’ananas, conservato 1 tazza 250 120 1 32 0.2 t 0
Prugne, conserve in sciroppo 1 tazza 256 185 1 50 0.7 t 0
Prugne fresche, 5 cm di diametro 1 pz. 60 30 t 7 0.2 t 0
Prugne secche, cotte 1 tazza 270 300 3 81 0.8 1 0
Succo di prugne, conservato 1 tazza 240 170 1 45 0.7 t 0
Uvetta 1/2 tazza 88 230 2 82 0.7 t 0
Lamponi, surgelati 1/2 tazza 100 100 t 25 2 t 0
Lamponi, freschi, rossi 3/4 tazza 100 57 t 14 5 t 0
Fragole, surgelate 1 tazza 227 242 1 60 1.3 t 0
Fragole, fresche 1 tazza 149 54 t 12 1.9 t 0
Mandarini, freschi 1 medio 114 40 1 10 1 t 0
Anguria 1 pezzo 925 120 2 29 3.6 1 0

Pane, cereali, grani

“`
“`html

“`
“`html

“`
“`html

Pane, cereali, grani
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibra Grassi Grassi saturi
Fette biscottate 1 pz. 38 130 3 18 0 4 3
Crusca 1 tazza 25 117 3 32 0.10 0 0
Pane di grano 1 fetta 23 60 2 12 0.10 1 1
Pane di segale 1 fetta 23 55 2 12 0.10 1 1
Pane bianco 1 fetta 23 61.3 2 11.5 0.5 0.8 0.6
Pane integrale 1 fetta 23 55 2 11 0.31 1 0
Pane di mais 1 porzione 50 100 3 15 0.30 4 2
Fiocchi di mais 1 tazza 25 110 2 25 0.1 0 0
Semola di mais, sbucciata, cotta 1 tazza 242 120 8 27 0.2 0 0
Farina di mais gialla 1 tazza 118 360 9 74 1.6 4 2
Biscotti Graham 2 medi 14 55 1 10 0 1 0
Semola 1 tazza 238 105 3 22 8 0 0
Farina di soia 1 tazza 110 460 39 33 2.9 22 0
Farina di grano 1 tazza 110 400 12 84 0.3 1 0
Pasta, cotta 1 tazza 140 155 5 32 0.1 1 0
Pasta al formaggio 1 tazza 220 475 18 44 0 25 24
muffin di farina di alta qualità 1 pz. 48 135 4 19 0 5 4
Tagliatelle 1 tazza 160 200 7 37 0.1 2 2
Fiocchi d’avena 1 tazza 236 150 5 26 4.6 3 2
Pancake di farina di grano saraceno, 10 cm di diametro 4 pz. 108 250 7 28 0.1 9 0
Pancake di farina di grano tenero di prima qualità, 10 cm di diametro 4 108 250 7 28 0.1 9 0
Pizza, 1/8 di 35 cm 1 fetta 75 180 8 23 t 6 5
Popcorn con burro e sale 2 tazze 28 152 3 20 0.5 7 2
Palline di riso soffiato 1 tazza 14 55 0 12 0 0 0
Palline di grano soffiato, dolci 1 tazza 28 105 1 26 0.6 0 0
Riso integrale, crudo 1 tazza 208 748 15 154 1.2 3 0
Riso bianco 1 tazza 191 692 14 150 0.3 0 0
Fiocchi di riso 1 tazza 30 115 2 26 0.1 0 0
Panino dolce per colazione 1 pz. 50 411 3 23 0.1 12 11
Panino di farina di grano tenero di prima qualità 1 pz. 38 115 3 20 0 2 2
Panino di farina integrale (1 o 2 qualità) 1 pz. 40 102 4 20 0.1 1 0
Spaghetti con ragù di carne 1 tazza 250 285 13 35 0.50 10 6
Spaghetti con formaggio e pomodori 1 tazza 250 210 6 36 0.50 5 3
Biscotti di grano con pezzi 1 pz. 28 100 3 23 0.70 1 0
Waffle 1 pz. 75 240 8 30 0.10 9 1
Germogli di grano 1 tazza 68 245 17 34 2.50 7 3
Farina di grano, cotta 3/4 tazza 200 275 12 35 4.40 1 0

Frutta secca e semi

Frutta secca e semi
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibre Grassi Grassi saturi
Mandorle, secche 1/2 tazza 70 425 13 13 1.8 38 28
Mandorle, tostate e salate 1/2 tazza 70 439 13 13 1.8 40 31
Noci brasiliane 1/2 tazza 70 457 10 7 2 47 31
Anacardi 1/2 tazza 70 392 12 20 0.9 32 28
Cocco grattugiato, zuccherato 1/2 tazza 50 274 1 26 2 20 19
Burro di arachidi 1/3 tazza 50 300 12 9 0.9 25 17
Arachidi, tostate 1/3 tazza 50 290 13 9 1.2 25 16
Semi di sesamo, secchi 1/2 tazza 50 280 9 10 3.1 24 13
Semi di girasole 1/2 tazza 50 280 12 10 1.9 26 7
Noci, crude 1/2 tazza 50 325 7 8 1 32 7

Bevande

“`
“`html

Bevande
Prodotto Misura Grammi Calorie Proteine Carboidrati Fibra Grassi Grassi saturi
Birra (4% alcol) 2 tazze 480 228 0 8 0 0 0
Vodka/Rum/Whisky 1 porzione 28 70 0 0 0 0 0
Vini, dolci (8.8% alcol) 1/2 tazza 120 164 0 9 0 0 0
Vini, da tavola (12.2% alcol) 1/2 tazza 120 100 0 5 0 0 0
Bevande gassate, zuccherate 1 porzione 346 0 0 0 0 0 0
Acqua gassata 1 porzione 346 0 0 0 0 0 0
Coca-Cola 1 porzione 346 137 0 38 0 0 0
Acqua gassata al gusto di frutta 1 porzione 346 161 0 42 0 0 0
Caffè, nero, non zuccherato 1 tazza 230 3 0 1 0 0 0
Tè, non zuccherato 1 tazza 230 4 0 1 0 0 0

“`

Scroll to Top