La Tabla de Valores Nutricionales de Alimentos Naturales | PRO7fitness.com

«`html

Para los atletas profesionales, el control meticuloso de toda la comida que llega a la mesa es una cuestión de hábito. Para este propósito, existen muchas tablas, aplicaciones móviles y calculadoras.

Hemos sistematizado la información sobre varios productos alimenticios y hemos preparado para usted una tabla bastante completa de los valores nutricionales de los productos.

Para mayor comodidad de uso, se ha dividido en categorías (lácteos, productos cárnicos, pescado y mariscos, verduras y legumbres, frutas y jugos, pan/cereales/granos, nueces y semillas, bebidas), y los parámetros más importantes para el cálculo de la dieta diaria están destacados en color (cantidad de proteínas, carbohidratos, grasas).

En la tabla, para cada producto se presentan: calorías por porción, contenido de proteínas, carbohidratos, grasas (incluidas las saturadas) y fibra. Las cifras indicadas deben considerarse solo como estimaciones, los valores exactos varían ligeramente para el mismo producto de diferentes fabricantes: verifíquelos en el empaque del producto específico.

Lácteos

«`
«`html

Lácteos
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Leche de vaca, entera 1 l 1034 700 34 50.9 0 42.4 38.16
Leche de vaca, desnatada 1 l 1043 381.6 38 55.1 0 0 0
Suero de leche 1 taza 246 127 9 13 0 5 4
Leche en polvo, entera 1 taza 103 515 27 39 0 28 24
Leche de cabra, fresca 1 taza 244 165 8 11 0 10 8
Chocolate caliente (cacao) 1 taza 252 235 8 26 0 11 10
Yogur, de leche parcialmente desnatada 1 taza 250 128 18 13 1 4 3
Helado 1 taza 188 300 6 29 0 18 16
Requesón, graso 1 taza 225 240 30 6 0 11 10
Requesón, bajo en grasa 1 taza 225 195 38 6 0 0 0
Queso fundido 28 g 28 105 7 1 0 9 8
Queso Roquefort 28 g 28 105 6 0 0 9 8
Queso suizo 28 g 28 105 7 0 0 8 7
Huevo, cocido o crudo 2 uds. 100 150 12 0 0 12 10
Huevos revueltos (omelet) o fritos 2 uds. 128 220 13 1 0 16 14
Yema de huevo 2 uds. 34 120 6 0 0 10 8

Productos cárnicos

«`
«`html

Productos cárnicos
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Hamburguesa de res 1 85 245 21 0 0 17 15
Carne de res, magra 1 porción 85 185 24 0 0 10 9
Carne de res, asada al horno 1 porción 85 390 16 0 0 36 35
Estofado de res con verduras 1 taza 235 185 15 15 0 10 9
Pollo, asado 1 porción 85 185 23 0 0 9 7
Pato, doméstico 1 porción 100 370 16 0 0 28 0
Cordero, picado 1 porción 115 480 24 0 0 35 33
Carne de cerdo, en rodajas 1 porción 100 260 16 0 0 21 18
Asado de cerdo 1 porción 85 310 21 0 0 24 21
Salchicha de cerdo 1 porción 100 475 18 0 0 44 40
Indio, asado al horno 1 porción 100 265 27 0 0 15 0
Ternera, chuleta, al horno 1 porción 85 185 23 0 0 9 8
Asado de ternera 1 porción 85 305 13 0 0 14 13

Pescado y mariscos

«`
«`html

Pescado y mariscos
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Mejillones, al vapor o enlatados 1 porción 85 87 12 2 0 1 0
Merluza, al horno 1 porción 100 170 28 0 0 5 0
Carne de cangrejo, cocida 1 porción 85 90 14 1 0 2 0
Palitos de pescado, empanizados 5 uds. 112 200 19 8 0 10 5
Lenguado, al horno 1 porción 100 200 30 0 0 8 0
Pollock, frito 1 porción 85 135 16 6 0 5 4
Halibut, al horno 1 porción 100 182 26 0 0 8 0
Hígado, ahumado 1 pequeño 100 211 22 0 0 13 0
Langosta, cocida al vapor 1 porción 100 92 18 t 0 1 0
Caballa, enlatada 1 porción 85 155 18 0 a 9 0
Ostras, crudas 6-8 piezas o 1/2 taza 120 85 8 3 0 2 0
Estofado de ostras con leche 1 taza 230 200 11 11 0 12 0
Salmón, enlatado 1 porción 85 120 17 0 0 5 1
Sardinas, enlatadas 1 porción 85 180 22 0 0 9 4
Vieiras, fritas 1 porción 100 104 18 10 0 8 0
Camaron, cocido al vapor 1 porción 85 110 23 0 0 1 0
Pez espada, al horno 1 filete 100 180 27 0 0 6 0
Atún, enlatado, escurrido 1 porción 85 170 25 0 0 7 3

Verduras y legumbres

«`
«`html

«`
«`html

«`
«`html

«`
«`html

Verduras y legumbres
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Alcachofa 1 grande 100 8 2 10 2 0 0
Espárrago, verde 6 espárragos 96 18 1 3 0.5 0 0
Judías verdes 1 taza 125 25 1 6 0.8 0 0
Judías luna, vainas 1 taza 160 140 8 24 3 0 0
Judías luna secas cocidas 1 taza 192 260 16 48 2 0 0
Brotes de judía, crudos 1 taza 50 17 1 3 0.3 0 0
Remolacha, brotes, al vapor 1 taza 100 27 2 6 1.4 0 0
Remolacha, raíz, cocida 1 taza 165 70 2.5 0.80 0 0
Brócoli, al vapor 1 taza 150 45 5 8 1.9 0 0
Coles de Bruselas, al vapor 1 taza 130 60 6 12 1.7 0 0
Zanahoria, en cubos, cocida 1 taza 150 45 1 10 0.9 0 0
Zanahoria, cruda, rallada 1 taza 110 45 1 10 1.2 0 0
Coliflor, al vapor 1 taza 120 30 3 6 1 0 0
Apio, cocido, en cubos 1 taza 100 20 1 4 1 0 0
Apio, tallo, crudo 1 grande 40 5 1 1 0.3 0 0
Acibro, hojas y tallos, al vapor 1 taza 150 30 2 7 1.4 0 0
Maíz, al vapor 1 unidad 100 92 3 21 0.8 1 0
Maíz, cocido o enlatado 1 taza 200 170 5 41 1.6 0 0
Pepinos, en rodajas 8 uds. 50 6 0 1 0.2 0 0
Diente de león, hojas, al vapor 1 taza 180 80 5 16 3.2 1 0
Berengenas, al vapor 1 taza 180 30 2 9 1.0 t 0
Repollo, al vapor 1 taza 110 45 4 8 0.9 1 0
Colinabo, crudo, en rodajas 1 taza 140 40 2 9 1.5 0 0
Lentejas 1 taza 200 212 15 38 2.4 0 0
Hojas de lechuga, verdes 1 manojo 100 14 1 2 0.5 0 0
Champiñones, cocidos o enlatados 4 120 12 2 4 0 0 0
Cebolla, bulbos, cocida 1 210 80 2 18 1.6 0 0
Cebolla verde, cruda 6 pequeñas 50 22 0 5 1 0 0
Perifollo, crudo, picado 2 cucharadas 50 2 0 0 0 0 0
Pastinaca, al vapor 1 taza 155 95 2 22 3 1 0
Guisantes, verdes, enlatados 1 taza 100 66 3 13 0.1 0 0
Guisantes, verdes, frescos 1 taza 100 70 5 12 2.2 0 0
Guisantes, verdes, congelados, calentados 1 taza 100 70 5 12 1.8 0 0
Guisantes, verdes con zanahoria, congelados, cocidos 1 taza 100 53 3 10 1 0 0
Pimiento, enlatado 1 vaina 38 10 0 2 0 0 0
Pimiento, fresco, verde, dulce 1 grande 100 25 1 6 1.4 0 0
Papa, al horno 1 mediana 100 100 2 22 0.5 0 0
Papa, frita estilo francés 10 piezas 60 155 1 20 0.4 7 3
Papa, puré con leche y mantequilla 1 taza 200 230 4 28 0.7 12 11
Papa, frita en sartén 3/4 taza 100 268 4 33 0.40 14 6
Papa, al horno con queso 3/4 taza 100 145 6 14 0.40 8 7
Papa, con cáscara 1 mediana 100 80 2 19 0.40 0 0
Chips de papa 10 piezas 20 110 1 10 0 7 4
Nabo, crudo 5 pequeños 50 10 0 2 0.3 0 0
Nabo, cortado 4 tazas 100 32 0 8 1.4 0 0
Frijoles de soya 1 taza 200 260 22 20 3.2 11 0
Espinacas, al vapor 1 taza 100 26 3 3 1 0 0
Calabacín, de verano 1 taza 210 35 1 8 0.6 0 0
Calabaza, de invierno, puré 1 taza 200 95 4 23 2.6 0 0
Batata, al horno 1 mediana 110 155 2 36 1 0 0
Tomates, enlatados, enteros 1 taza 240 50 2 9 1 0 0
Jugo de tomate, enlatado 1 taza 240 50 2 10 0.6 0 0
Ketchup de tomate 1 cucharada 17 15 0 4 0 0 0
Rábano, cocido al vapor 1 taza 145 45 4 8 1.8 1 0
Berro, hojas, tallos, crudos 1 taza 50 9 1 1 0.3 0 0

Frutas y jugos

«`
«`html

«`
«`html

Frutas
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Jugo de manzana, fresco o enlatado 1 taza 250 125 0 34 0 0 0
Jugo de manzana, fresco o enlatado 1 taza 250 125 0 34 0 0 0
Vinagre de manzana 1/3 taza 100 14 0 3 0 0 0
Manzana, fresca 1 mediana 130 70 0 18 1 0 0
Albaricoques, enlatados en jarabe 1 taza 250 220 2 57 1 0 0
Albaricoques, secos, sin cocinar 1/2 taza 75 220 4 50 1 0 0
Albaricoques, frescos 3 medianos 114 55 1 14 0.70 0 0
Albaricoques, néctar o jugo 1 taza 250 140 1 36 2 0 0
Palta (aguacate) 1/2 grande 108 185 2 6 1.80 18 12
Banana 1 mediana 150 85 1 23 0.9 0 0
Morera, fresca 1 taza 144 85 2 19 6.60 1 0
Arándano, fresco 1 taza 250 245 1 65 2 0 0
Melón 1/2 mediano 380 40 1 9 2.20 0 0
Cerezas, enlatadas, sin hueso 1 taza 257 100 2 26 2 1 0
Cerezas, frescas, crudas 1 taza 114 65 1 15 0.8 0 0
Salsa de arándano, endulzada 1 taza 277 530 0 142 1.2 0 0
Datiles, secos 1 taza 178 505 4 134 3.6 0 0
Higo, seco, grande 2 unidades 42 120 2 30 1.9 0 0
Higo, fresco, crudo 3 medianos 114 90 2 22 1 0 0
Pomelo, enlatado 1 taza 250 170 1 44 0.5 t 0
Pomelo, fresco, 15 cm de diámetro 1/2 285 50 1 14 1 t t
Jugo de pomelo 1 taza 250 100 1 24 1 t 0
Uva, americana, Concord 1 taza 153 70 1 16 0.8 t 0
Uva, europea, Muscat, Tokay 1 taza 160 100 1 26 0.7 t 0
Jugo de uva 1 taza 250 160 1 42 t t 0
Jugo de limón, fresco 1/2 taza 125 30 t 10 t t 0
Olivas, verdes, enlatadas, grandes 10 unidades 65 72 1 3 0.8 10 9
Naranjas, frescas, 8 cm de diámetro 1 mediana 180 60 2 16 1 t t
Jugo de naranja, fresco 1 vaso 250 112 2 25 0.2 t 0
Papaya, fresca 1/2 mediana 200 75 1 18 1.8 t 0
Duraznos, enlatados, en rodajas 1 taza 257 200 1 52 1 t 0
Duraznos, frescos 1 mediano 114 35 1 10 0.6 t 0
Peras, enlatadas, endulzadas 1 taza 255 195 1 50 2 t 0
Caqui, japonés 1 mediano 125 75 1 20 2 t 0
Piña, enlatada 1 rodaja grande 122 95 t 26 0.4 t 0
Piña, cruda, cortada en cubos 1 taza 140 75 1 19 0.6 0 0
Jugo de piña, enlatado 1 taza 250 120 1 32 0.2 t 0
Ciruelas, enlatadas en jarabe 1 taza 256 185 1 50 0.7 t 0
Ciruelas frescas, 5 cm de diámetro 1 unidad 60 30 t 7 0.2 t 0
Ciruelas pasas, cocidas 1 taza 270 300 3 81 0.8 1 0
Jugo de ciruela, enlatado 1 taza 240 170 1 45 0.7 t 0
Pasa 1/2 taza 88 230 2 82 0.7 t 0
Frambuesa, congelada 1/2 taza 100 100 t 25 2 t 0
Frambuesa, fresca, roja 3/4 taza 100 57 t 14 5 t 0
Fresa, congelada 1 taza 227 242 1 60 1.3 t 0
Fresa, fresca 1 taza 149 54 t 12 1.9 t 0
Mandarinas, frescas 1 mediana 114 40 1 10 1 t 0
Sandía 1 trozo 925 120 2 29 3.6 1 0

Pan, cereales, granos

«`
«`html

«`
«`html

«`
«`html

Pan, cereales, granos
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Bizcochos 1 unidad 38 130 3 18 0 4 3
Salvado 1 taza 25 117 3 32 0.10 0 0
Pan de trigo 1 rebanada 23 60 2 12 0.10 1 1
Pan de centeno 1 rebanada 23 55 2 12 0.10 1 1
Pan blanco 1 rebanada 23 61.3 2 11.5 0.5 0.8 0.6
Pan integral 1 rebanada 23 55 2 11 0.31 1 0
Pan de maíz 1 porción 50 100 3 15 0.30 4 2
Copos de maíz 1 taza 25 110 2 25 0.1 0 0
Grits de maíz, pelados, cocidos 1 taza 242 120 8 27 0.2 0 0
Harina de maíz, amarilla 1 taza 118 360 9 74 1.6 4 2
Galletas graham 2 medianas 14 55 1 10 0 1 0
Sémola 1 taza 238 105 3 22 8 0 0
Harina de soya 1 taza 110 460 39 33 2.9 22 0
Harina de trigo 1 taza 110 400 12 84 0.3 1 0
Macarrones, cocidos 1 taza 140 155 5 32 0.1 1 0
Macarrones con queso 1 taza 220 475 18 44 0 25 24
Magdalenas de harina de alta calidad 1 unidad 48 135 4 19 0 5 4
Fideos 1 taza 160 200 7 37 0.1 2 2
Avena 1 taza 236 150 5 26 4.6 3 2
Crepes de harina de trigo sarraceno, 10 cm de diámetro 4 unidades 108 250 7 28 0.1 9 0
Crepes de harina de trigo de primera calidad, 10 cm de diámetro 4 108 250 7 28 0.1 9 0
Pizza, 1/8 de 35 cm 1 porción 75 180 8 23 t 6 5
Palomitas de maíz con mantequilla y sal 2 tazas 28 152 3 20 0.5 7 2
Bolas de arroz inflado 1 taza 14 55 0 12 0 0 0
Bolas de trigo inflado, dulces 1 taza 28 105 1 26 0.6 0 0
Arroz integral, sin cocinar 1 taza 208 748 15 154 1.2 3 0
Arroz blanco 1 taza 191 692 14 150 0.3 0 0
Copos de arroz 1 taza 30 115 2 26 0.1 0 0
Panecillo, para desayuno, dulce 1 unidad 50 411 3 23 0.1 12 11
Panecillo de harina de primera calidad 1 unidad 38 115 3 20 0 2 2
Panecillo de harina integral (1 o 2 grados) 1 unidad 40 102 4 20 0.1 1 0
Espaguetis con salsa de carne 1 taza 250 285 13 35 0.50 10 6
Espaguetis con queso y tomates 1 taza 250 210 6 36 0.50 5 3
Bizcochos de trigo en trozos 1 unidad 28 100 3 23 0.70 1 0
Waffles 1 unidad 75 240 8 30 0.10 9 1
Gérmenes de trigo 1 taza 68 245 17 34 2.50 7 3
Gachas de trigo, cocidas 3/4 taza 200 275 12 35 4.40 1 0

Frutos secos y semillas

Frutos secos y semillas
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Almendra, seca 1/2 taza 70 425 13 13 1.8 38 28
Almendra, tostada y salada 1/2 taza 70 439 13 13 1.8 40 31
Nuez de Brasil 1/2 taza 70 457 10 7 2 47 31
Anacardo 1/2 taza 70 392 12 20 0.9 32 28
Coco rallado, endulzado 1/2 taza 50 274 1 26 2 20 19
Mantequilla de maní 1/3 taza 50 300 12 9 0.9 25 17
Maní, tostado 1/3 taza 50 290 13 9 1.2 25 16
Semillas de sésamo, secas 1/2 taza 50 280 9 10 3.1 24 13
Semillas de girasol 1/2 taza 50 280 12 10 1.9 26 7
Nuez, cruda 1/2 taza 50 325 7 8 1 32 7

Bebidas

«`
«`html

Bebidas
Producto Medida Gramos Calorías Proteína Carbohidratos Fibra Grasa Grasa saturada
Cerveza (4% alcohol) 2 tazas 480 228 0 8 0 0 0
Vodka/Ron/Whisky 1 porción 28 70 0 0 0 0 0
Vinos, de postre (8.8% alcohol) 1/2 taza 120 164 0 9 0 0 0
Vinos, de mesa (12.2% alcohol) 1/2 taza 120 100 0 5 0 0 0
Bebidas gaseosas, endulzadas 1 porción 346 0 0 0 0 0 0
Refresco 1 porción 346 0 0 0 0 0 0
Cola 1 porción 346 137 0 38 0 0 0
Refresco con sabor a fruta 1 porción 346 161 0 42 0 0 0
Café, negro, sin azúcar 1 taza 230 3 0 1 0 0 0
Té, sin azúcar 1 taza 230 4 0 1 0 0 0

«`

Scroll al inicio