Для профессиональных спортсменов тщательный контроль за всем потребляемым питанием становится привычной практикой. В этой связи существует множество таблиц, мобильных приложений и калькуляторов, которые помогают в этом процессе.
Привет, я Андрей Кристов — основатель PRO7fitness.com!
В данный момент я не активно поддерживают этот сайт, но приглашаю тебя подписаться на мои социальные сети — там я делюсь советами по фитнесу, идеями тренировок, рекомендациями по питанию и мотивацией, чтобы помочь тебе двигаться вперёд!
Присоединяйся ко мне ✨!
Мы систематизировали информацию о различных продуктах питания и подготовили для вас достаточно полную таблицу пищевой ценности продуктов.
Для удобства использования она разбита на категории (молочные продукты, мясные продукты, рыба и морепродукты, овощи и бобовые, фрукты и соки, хлеб/злаки/зерновые, орехи и семена, напитки), а наиболее важные для расчета дневного рациона параметры выделены цветом (количество белка, углеводов, жиров).
В таблице для каждого продукта представлены: калорийность на порцию, содержание белка, углеводов, жиров (включая насыщенные) и клетчатки. Указанные значения следует рассматривать как ориентировочные, так как точные цифры могут незначительно варьироваться для одного и того же продукта от разных производителей: уточняйте их на упаковке конкретного товара.
- Молочные продукты
- Мясные продукты
- Рыба и морепродукты
- Овощи и бобовые
- Фрукты и соки
- Хлеб, злаки и зерновые
- Орехи и семена
- Напитки
Молочные продукты
| Молочные продукты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Коровье молоко, цельное | 1 л | 1034 | 700 | 34 | 50.9 | 0 | 42.4 | 38.16 |
| Молоко коровье, обезжиренное | 1 л | 1043 | 381.6 | 38 | 55.1 | 0 | 0 | 0 |
| Пахта | 1 чашка | 246 | 127 | 9 | 13 | 0 | 5 | 4 |
| Сухое молоко, цельное | 1 чашка | 103 | 515 | 27 | 39 | 0 | 28 | 24 |
| Козье молоко, свежее | 1 чашка | 244 | 165 | 8 | 11 | 0 | 10 | 8 |
| Горячий шоколад (какао) | 1 чашка | 252 | 235 | 8 | 26 | 0 | 11 | 10 |
| Йогурт, из частично обезжиренного молока | 1 чашка | 250 | 128 | 18 | 13 | 1 | 4 | 3 |
| Мороженое | 1 чашка | 188 | 300 | 6 | 29 | 0 | 18 | 16 |
| Творог, жирный | 1 чашка | 225 | 240 | 30 | 6 | 0 | 11 | 10 |
| Творог, нежирный | 1 чашка | 225 | 195 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Плавленый сыр | 28 г | 28 | 105 | 7 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| Сыр Рокфор | 28 г | 28 | 105 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Швейцарский сыр | 28 г | 28 | 105 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Яйцо, вареное или сырое | 2 шт. | 100 | 150 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Яичница (омлет) или жареные яйца | 2 шт. | 128 | 220 | 13 | 1 | 0 | 16 | 14 |
| Яичный желток | 2 шт. | 34 | 120 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 |
Мясные продукты
| Мясные продукты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Гамбургер из говядины | 1 шт. | 85 | 245 | 21 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Говядина, нежирная | 1 порция | 85 | 185 | 24 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Говядина, жареная в духовке | 1 порция | 85 | 390 | 16 | 0 | 0 | 36 | 35 |
| Говяжье рагу с овощами | 1 чашка | 235 | 185 | 15 | 15 | 0 | 10 | 9 |
| Курица, запеченная | 1 порция | 85 | 185 | 23 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Утка, домашняя | 1 порция | 100 | 370 | 16 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Баранина, рубленая | 1 порция | 115 | 480 | 24 | 0 | 0 | 35 | 33 |
| Свинина, нарезанная | 1 порция | 100 | 260 | 16 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| Жаркое из свинины | 1 порция | 85 | 310 | 21 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| Свиная колбаса | 1 порция | 100 | 475 | 18 | 0 | 0 | 44 | 40 |
| Индейка, жареная в духовке | 1 порция | 100 | 265 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Телятина, котлета, запеченная | 1 порция | 85 | 185 | 23 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Жаркое из телятины | 1 порция | 85 | 305 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 |
Рыба и морепродукты
| Рыба и морепродукты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Мидии, приготовленные на пару или консервированные | 1 порция | 85 | 87 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Треска, запеченная | 1 порция | 100 | 170 | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Крабовое мясо, приготовленное | 1 порция | 85 | 90 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Рыбные палочки, панированные | 5 шт. | 112 «`html | 5 | 4 | ||||
| Палтус, запеченный | 1 порция | 100 | 182 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Сельдь, копченая | 1 небольшая | 100 | 211 | 22 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Омар, приготовленный на пару | 1 порция | 100 | 92 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Скумбрия, консервированная | 1 порция | 85 | 155 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Устрицы, сырые | 6-8 шт. или 1/2 чашки | 120 | 85 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Рагу из устриц с молоком | 1 чашка | 230 | 200 | 11 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| Лосось, консервированный | 1 порция | 85 | 120 | 17 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Сардины, консервированные | 1 порция | 85 | 180 | 22 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Гребешки, жареные | 1 порция | 100 | 104 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 |
| Креветки, приготовленные на пару | 1 порция | 85 | 110 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Рыба-меч, запеченная | 1 стейк | 100 | 180 | 27 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Тунец, консервированный, осушенный | 1 порция | 85 | 170 | 25 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Овощи и бобовые
| Овощи и бобовые | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Артишок | 1 большой | 100 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| Спаржа, зеленая | 6 стручков | 96 | 18 | 1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| Зеленая стручковая фасоль | 1 чашка | 125 | 25 | 1 | 6 | 0.8 | 0 | 0 |
| Луновидная фасоль, стручки | 1 чашка | 160 | 140 | 8 | 24 | 3 | 0 | 0 |
| Сухая луновидная фасоль, приготовленная | 1 чашка | 192 | 260 | 16 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| Сырые ростки фасоли | 1 чашка | 50 | 17 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 |
| Побеги свеклы, приготовленные на пару | 1 чашка | 100 | 27 | 2 | 6 | 1.4 | 0 | 0 |
| Корень свеклы, вареный | 1 чашка | 165 | 70 | 2.5 | 0.80 | 0 | 0 | |
| Брокколи, приготовленная на пару | 1 чашка | 150 | 45 | 5 | 8 | 1.9 | 0 | 0 |
| Брюссельская капуста, приготовленная на пару | 1 чашка | 130 | 60 | 6 | 12 | 1.7 | 0 | 0 |
| Морковь, нарезанная кубиками, приготовленная | 1 чашка | 150 | 45 | 1 | 10 | 0.9 | 0 | 0 |
| Сырая тертая морковь | 1 чашка | 110 | 45 | 1 | 10 | 1.2 | 0 | 0 |
| Цветная капуста, приготовленная на пару | 1 чашка | 120 | 30 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Сельдерей, приготовленный, нарезанный кубиками | 1 чашка | 100 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Сырой стебель сельдерея | 1 большой | 40 | 5 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
| Мангольд, листья и стебли, приготовленные на пару | 1 чашка | 150 | 30 | 2 | 7 | 1.4 | 0 | 0 |
| Кукуруза, приготовленная на пару | 1 шт. | 100 | 92 | 3 | 21 | 0.8 | 1 | 0 |
| Кукуруза, приготовленная или консервированная | 1 чашка | 200 | 170 | 5 | 41 | 1.6 | 0 | 0 |
| Огурцы, нарезанные ломтиками | 8 шт. | 50 | 6 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |
| Одуванчик, зелень, приготовленный на пару | 1 чашка | 180 | 80 | 5 | 16 | 3.2 | 1 | 0 |
| Баклажаны, приготовленные на пару | 1 чашка | 180 | 30 | 2 | 9 | 1.0 | 0 | 0 |
| Капуста, приготовленная на пару | 1 чашка | 110 | 45 | 4 | 8 | 0.9 | 1 | 0 |
| Кольраби, сырая, нарезанная | 1 чашка | 140 | 40 | 2 | 9 | 1.5 | 0 | 0 |
| Чечевица | 1 чашка | 200 | 212 | 15 | 38 | 2.4 | 0 | 0 |
| Листья салата, зеленые | 1 пучок | 100 | 14 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
| Грибы, приготовленные или консервированные | 4 шт. | 120 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Лук, головки, приготовленный | 1 шт. | 210 | 80 | 2 | 18 | 1.6 | 0 | 0 |
| Лук зеленый, сырой | 6 небольших | 50 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Петрушка, сырая, нарезанная | 2 ст. ложки | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пастернак, приготовленный на пару | 1 чашка | 155 | 95 | 2 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| Горох, зеленый, консервированный | 1 чашка | 100 | 66 | 3 | 13 | 0.1 | 0 | 0 |
| Горох, зеленый, свежий | 1 чашка | 100 | 70 | 5 | 12 | 2.2 | 0 | 0 |
| Горох, зеленый, замороженный, подогретый | 1 чашка | 100 | 70 | 5 | 12 | 1.8 | 0 | 0 |
| Горох, зеленый с морковью, замороженный, приготовленный | 1 чашка | 100 | 53 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Перец, консервированный | 1 стручок | 38 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Перец, свежий, зеленый, сладкий | 1 крупный | 100 | 25 | 1 | 6 | 1.4 | 0 | 0 |
| Картофель, запеченный | 1 средний | 100 | 100 | 2 | 22 | 0.5 | 0 | 0 |
| Картофель, жареный по-французски | 10 кусочков | 60 | 155 | 1 | 20 | 0.4 | 7 | 3 |
| Картофель, пюре с молоком и маслом | 1 чашка | 200 | 230 | 4 | 28 | 0.7 | 12 | 11 |
| Картофель, жареный на сковороде | 3/4 чашки | 100 | 268 | 4 | 33 | 0.40 | 14 | 6 |
| Картофель, запеченный с сыром | 3/4 чашки | 100 | 145 | 6 | 14 | 0.40 | 8 | 7 |
| Картофель, в «мундирах» | 1 средний | 100 | 80 | 2 | 19 | 0.40 | 0 | 0 |
| Картофельные чипсы | 10 штук | 20 | 110 | 1 | 10 | 0 | 7 | 4 |
| Редис, сырой | 5 небольших | 50 | 10 | 0 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Брюква, нарезанная | 4 чашки | 100 | 32 | 0 | 8 | 1.4 | 0 | 0 |
| Соевые бобы | 1 чашка | 200 | 260 | 22 | 20 | 3.2 | 11 | 0 |
| Шпинат, приготовленный на пару | 1 чашка | 100 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Сквош, летний | 1 чашка | 210 | 35 | 1 | 8 | 0.6 | 0 | 0 |
| Сквош, зимний, пюре | 1 чашка | 200 | 95 | 4 | 23 | 2.6 | 0 | 0 |
| Сладкий картофель (батат), запеченный | 1 средний | 110 | 155 | 2 | 36 | 1 | 0 | 0 |
| Помидоры, консервированные, цельные | 1 чашка | 240 | 50 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Томатный сок, консервированный | 1 чашка | 240 | 50 | 2 | 10 | 0.6 | 0 | 0 |
| Томатный кетчуп | 1 ст. ложка | 17 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Репа, приготовленная на пару | 1 чашка | 145 | 45 | 4 | 8 | 1.8 | 1 | 0 |
| Кресс, листья и стебли, сырые | 1 чашка | 50 | 9 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 |
Фрукты и соки
| Фрукты | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Яблочный сок, свежевыжатый или консервированный | 1 чашка | 250 | 125 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Яблочный уксус | 1/3 чашки | 100 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Яблоко, свежее | 1 среднее | 130 | 70 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| Абрикосы, консервированные в сиропе | 1 чашка | 250 | 220 | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 |
| Абрикосы, сушеные, неприготовленные | 1/2 чашки | 75 | 220 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 |
| Абрикосы, свежие | 3 средних | 114 | 55 | 1 | 14 | 0.70 | 0 | 0 |
| Абрикосы, нектар или сок | 1 чашка | 250 | 140 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| Авокадо | 1/2 большого | 108 | 185 | 2 | 6 | 1.80 | 18 | 12 |
| Банан | 1 средний | 150 | 85 | 1 | 23 | 0.9 | 0 | 0 |
| Ежевика, свежая | 1 чашка | 144 | 85 | 2 | 19 | 6.60 | 1 | 0 | Голубика, свежая | 1 чашка | 250 | 245 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 |
| Дыня | 1/2 средней | 380 | 40 | 1 | 9 | 2.20 | 0 | 0 |
| Вишни, консервированные, без косточек | 1 чашка | 257 | 100 | 2 | 26 | 2 | 1 | 0 |
| Вишни, свежие, сырые | 1 чашка | 114 | 65 | 1 | 15 | 0.8 | 0 | 0 |
| Клюквенный соус, подслащенный | 1 чашка | 277 | 530 | 0 | 142 | 1.2 | 0 | 0 |
| Финики, сушеные | 1 чашка | 178 | 505 | 4 | 134 | 3.6 | 0 | 0 |
| Инжир, сушеный, большой | 2 шт. | 42 | 120 | 2 | 30 | 1.9 | 0 | 0 |
| Инжир, свежий, сырой | 3 средний | 114 | 90 | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| Грейпфрут, консервированный | 1 чашка | 250 | 170 | 1 | 44 | 0.5 | t | 0 |
| Грейпфрут, свежий, 15 см в диаметре | 1/2 | 285 | 50 | 1 | 14 | 1 | t | t |
| Грейпфрут, сок | 1 чашка | 250 | 100 | 1 | 24 | 1 | t | 0 |
| Виноград, американский, Конкорд | 1 чашка | 153 | 70 | 1 | 16 | 0.8 | t | 0 |
| Виноград, европейский, Маскате, Токай | 1 чашка | 160 | 100 | 1 | 26 | 0.7 | t | 0 |
| Виноградный сок | 1 чашка | 250 | 160 | 1 | 42 | t | t | 0 |
| Лимонный сок, свежий | 1/2 чашки | 125 | 30 | t | 10 | t | t | 0 |
| Оливки, зеленые, консервированные, большие | 10 шт. | 65 | 72 | 1 | 3 | 0.8 | 10 | 9 |
| Апельсины, свежие, 8 см в диаметре | 1 средний | 180 | 60 | 2 | 16 | 1 | t | t |
| Апельсиновый сок, свежий | 1 стакан | 250 | 112 | 2 | 25 | 0.2 | t | 0 |
| Папайя, свежая | 1/2 средней | 200 | 75 | 1 | 18 | 1.8 | t | 0 |
| Персики, консервированные, резаные | 1 чашка | 257 | 200 | 1 | 52 | 1 | t | 0 |
| Персики, свежие | 1 средний | 114 | 35 | 1 | 10 | 0.6 | t | 0 |
| Груши, консервированные, подслащенные | 1 чашка | 255 | 195 | 1 | 50 | 2 | t | 0 |
| Хурма, японская | 1 средняя | 125 | 75 | 1 | 20 | 2 | t | 0 |
| Ананас, консервированный | 1 большой ломтик | 122 | 95 | t | 26 | 0.4 | t | 0 |
| Ананас, сырой, нарезанный кубиками | 1 чашка | 140 | 75 | 1 | 19 | 0.6 | 0 | 0 |
| Сок ананасовый, консервированный | 1 чашка | 250 | 120 | 1 | 32 | 0.2 | t | 0 |
| Сливы, консервированные в сиропе | 1 чашка | 256 | 185 | 1 | 50 | 0.7 | t | 0 |
| Сливы сырые, диаметром 5 см | 1 шт. | 60 | 30 | t | 7 | 0.2 | t | 0 |
| Чернослив, приготовленный | 1 чашка | 270 | 300 | 3 | 81 | 0.8 | 1 | 0 |
| Сок слив, консервированный | 1 чашка | 240 | 170 | 1 | 45 | 0.7 | t | 0 |
| Изюм | 1/2 чашки | 88 | 230 | 2 | 82 | 0.7 | t | 0 |
| Малина, замороженная | 1/2 чашки | 100 | 100 | t | 25 | 2 | t | 0 |
| Малина, свежая, красная | 3/4 чашки | 100 | 57 | t | 14 | 5 | t | 0 |
| Клубника, замороженная | 1 чашка | 227 | 242 | 1 | 60 | 1.3 | t | 0 |
| Клубника, свежая | 1 чашка | 149 | 54 | t | 12 | 1.9 | t | 0 |
| Мандарины, свежие | 1 средний | 114 | 40 | 1 | 10 | 1 | t | 0 |
| Арбуз | 1 кусок | 925 | 120 | 2 | 29 | 3.6 | 1 | 0 |
Хлеб, злаки, зерновые
| Хлеб, злаки, зерновые | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Бисквиты | 1 шт. | 38 | 130 | 3 | 18 | 0 | 4 | 3 |
| Отруби | 1 чашка | 25 | 117 | 3 | 32 | 0.10 | 0 | 0 |
| Хлеб пшеничный | 1 ломтик | 23 | 60 | 2 | 12 | 0.10 | 1 | 1 |
| Хлеб ржаной | 1 ломтик | 23 | 55 | 2 | 12 | 0.10 | 1 | 1 |
| Хлеб белый | 1 ломтик | 23 | 61.3 | 2 | 11.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 |
| Хлеб цельнозерновой | 1 ломтик | 23 | 55 | 2 | 11 | 0.31 | 1 | 0 |
| Кукурузный хлеб | 1 порция | 50 | 100 | 3 | 15 | 0.30 | 4 | 2 |
| Кукурузные хлопья | 1 чашка | 25 | 110 | 2 | 25 | 0.1 | 0 | 0 |
| Кукурузная крупа, очищенная, приготовленная | 1 чашка | 242 | 120 | 8 | 27 | 0.2 | 0 | 0 |
| Кукурузная мука, желтая | 1 чашка | 118 | 360 | 9 | 74 | 1.6 | 4 | 2 |
| Сухари грэхэм | 2 средних | 14 | 55 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| Манная крупа | 1 чашка | 238 | 105 | 3 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| Мука соевая | 1 чашка | 110 | 460 | 39 | 33 | 2.9 | 22 | 0 |
| Мука пшеничная | 1 чашка | 110 | 400 | 12 | 84 | 0.3 | 1 | 0 |
| Макароны, приготовленные | 1 чашка | 140 | 155 | 5 | 32 | 0.1 | 1 | 0 |
| Макароны с сыром | 1 чашка | 220 | 475 | 18 | 44 | 0 | 25 | 24 |
| Кексы из муки высшего сорта | 1 шт. | 48 | 135 | 4 | 19 | 0 | 5 | 4 |
| Лапша | 1 чашка | 160 | 200 | 7 | 37 | 0.1 | 2 | 2 |
| Овсянка | 1 чашка | 236 | 150 | 5 | 26 | 4.6 | 3 | 2 |
| Блины из гречневой муки, диаметром 10 см | 4 шт. | 108 | 250 | 7 | 28 | 0.1 | 9 | 0 |
| Блины из пшеничной муки высшего сорта, диаметром 10 см | 4 шт. | 108 | 250 | 7 | 28 | 0.1 | 9 | 0 |
| Пицца, 1/8 от 35 см | 1 кусок | 75 | 180 | 8 | 23 | t | 6 | 5 |
| Попкорн с маслом и солью | 2 чашки | 28 | 152 | 3 | 20 | 0.5 | 7 | 2 |
| Воздушные рисовые шарики | 1 чашка | 14 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Воздушные пшеничные шарики, сладкие | 1 чашка | 28 | 105 | 1 | 26 | 0.6 | 0 | 0 |
| Коричневый рис, сырой | 1 чашка | 208 | 748 | 15 | 154 | 1.2 | 3 | 0 |
| Белый рис | 1 чашка | 191 | 692 | 14 | 150 | 0.3 | 0 | 0 |
| Рисовые хлопья | 1 чашка | 30 | 115 | 2 | 26 | 0.1 | 0 | 0 |
| Сладкая хлебная булочка для завтрака | 1 шт. | 50 | 411 | 3 | 23 | 0.1 | 12 | 11 |
| Хлебная булочка из муки высшего сорта | 1 шт. | 38 | 115 | 3 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| Хлебная булочка из грубой муки (1 или 2 сорта) | 1 шт. | 40 | 102 | 4 | 20 | 0.1 | 1 | 0 |
| Спагетти с мясным соусом | 1 чашка | 250 | 285 | 13 | 35 | 0.50 | 10 | 6 |
| Спагетти с сыром и помидорами | 1 чашка | 250 | 210 | 6 | 36 | 0.50 | 5 | 3 |
| Пшеничные бисквиты с кусочками | 1 шт. | 28 | 100 | 3 | 23 | 0.70 | 1 | 0 |
| Вафли | 1 шт. | 75 | 240 | 8 | 30 | 0.10 | 9 | 1 |
| Зародыши пшеницы | 1 чашка | 68 | 245 | 17 | 34 | 2.50 | 7 | 3 |
| Пшеничная каша, приготовленная | 3/4 чашки | 200 | 275 | 12 | 35 | 4.40 | 1 | 0 |
Орехи и семена
| Орехи и семена | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Миндаль, сушеный | 1/2 чашки | 70 | 425 | 13 | 13 | 1.8 | 38 | 28 |
| Миндаль, жареный и соленый | 1/2 чашки | 70 | 439 | 13 | 13 | 1.8 | 40 | 31 |
| Бразильский орех | 1/2 чашки | 70 | 457 | 10 | 7 | 2 | 47 | 31 |
| Кешью | 1/2 чашки | 70 | 392 | 12 | 20 | 0.9 | 32 | 28 |
| Кокосовая стружка, подслащенная | 1/2 чашки | 50 | 274 | 1 | 26 | 2 | 20 | 19 |
| Арахисовое масло | 1/3 чашки | 50 | 300 | 12 | 9 | 0.9 | 25 | 17 |
| Арахис, жареный | 1/3 чашки | 50 | 290 | 13 | 9 | 1.2 | 25 | 16 |
| Семена кунжута, сушеные | 1/2 чашки | 50 | 280 | 9 | 10 | 3.1 | 24 | 13 |
| Семена подсолнечника | 1/2 чашки | 50 | 280 | 12 | 10 | 1.9 | 26 | 7 |
| Грецкий орех, сырой | 1/2 чашки | 50 | 325 | 7 | 8 | 1 | 32 | 7 |
Напитки
| Напитки | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продукт | Мера | Грамм | Калории | Протеин | Углеводы | Клетчатка | Жир | Насыщенный жир |
| Пиво (4% алкоголь) | 2 чашки | 480 | 228 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Водка/Ром/Виски | 1 порция | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Десертные вина (8.8% алкоголь) | 1/2 чашки | 120 | 164 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Столовые вина (12.2% алкоголь) | 1/2 чашки | 120 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Газированные напитки с добавлением сахара | 1 порция | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содовая вода | 1 порция | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кока-кола | 1 порция | 346 | 137 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Содовая с фруктовым вкусом | 1 порция | 346 | 161 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Кофе черный, без сахара | 1 чашка | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Чай, без сахара | 1 чашка | 230 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
«`




